Nieuwe minimumlonen per 1 juli
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2020.
Per maand, week en dag
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het wettelijk minimumloon, deze bedragen gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit verschilt per sector en bedrijf.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Uurtarieven bbl-werknemers
Bekijk onderstaande tabel voor het bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl. Het uurloon per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | € 6,63 | € 6,28 | € 5,97 |
19 jaar | € 5,66 | € 5,36 | € 5,09 |
18 jaar | € 4,90 | € 4,65 | € 4,41 |
Uurtarieven bij 36, 38 of 40 uur per week
Het minimumloon per uur voor een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2020) staat weergegeven in onderstaande tabel.
Fulltime werkweek in bedrijf | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
21 jaar en ouder | € 10,77 | € 10,21 | € 9,70 |
20 jaar | € 8,26 | € 8,17 | € 7,76 |
19 jaar | € 6,47 | € 6,13 | € 5,82 |
18 jaar | € 5,39 | € 5,11 | € 4,85 |
17 jaar | € 4,26 | € 4,04 | € 3,83 |
16 jaar | € 3,72 | € 3,52 | € 3,07 |
15 jaar | € 3,24 | € 3,07 | € 2,91 |
Meer informatie
Wil je meer weten over het minimumloon? Onze adviseurs van Van Zaken helpen jou graag. Je kunt contact met ons opnemen via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.
Bron: salaris van morgen en Rijksoverheid
Adres:
Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen
Adres:
Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen